DRNB Series · DIN Terminal
DRNB 系列 · DIN 标准端子
DIN 标准端子下的 KST 型号系列。本页列出原厂目录中该前缀的全部 83 个型号;材料、绝缘、额定值与线径范围可在型号页逐项核对。

| 图片 | 型号 | 名称 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
DRNB2-0.5 | DIN 标准端子 DRNB2-0.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 |
| DRNB3-2.5 | DIN 标准端子 DRNB3-2.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-2.5 | DIN 标准端子 DRNB3.5-2.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB2.5-0.5 | DIN 标准端子 DRNB2.5-0.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3-0.5 | DIN 标准端子 DRNB3-0.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-0.5 | DIN 标准端子 DRNB3.5-0.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB4-0.5 | DIN 标准端子 DRNB4-0.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB5-0.5 | DIN 标准端子 DRNB5-0.5 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB2-1 | DIN 标准端子 DRNB2-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB2.5-1 | DIN 标准端子 DRNB2.5-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3-1 | DIN 标准端子 DRNB3-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-1 | DIN 标准端子 DRNB3.5-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB4-1 | DIN 标准端子 DRNB4-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB5-1 | DIN 标准端子 DRNB5-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB6-1 | DIN 标准端子 DRNB6-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB8-1 | DIN 标准端子 DRNB8-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB10-1 | DIN 标准端子 DRNB10-1 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB4-2.5 | DIN 标准端子 DRNB4-2.5 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-2.5 | DIN 标准端子 DRNB5-2.5 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB6-2.5 | DIN 标准端子 DRNB6-2.5 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB8-2.5 | DIN 标准端子 DRNB8-2.5 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB10-2.5 | DIN 标准端子 DRNB10-2.5 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB12-2.5 | DIN 标准端子 DRNB12-2.5 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-6 | DIN 标准端子 DRNB3.5-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB4-6 | DIN 标准端子 DRNB4-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-6 | DIN 标准端子 DRNB5-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB6-6 | DIN 标准端子 DRNB6-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB8-6 | DIN 标准端子 DRNB8-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB10-6 | DIN 标准端子 DRNB10-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB12-6 | DIN 标准端子 DRNB12-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-10 | DIN 标准端子 DRNB5-10 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB6-10 | DIN 标准端子 DRNB6-10 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB8-10 | DIN 标准端子 DRNB8-10 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB10-10 | DIN 标准端子 DRNB10-10 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB12-10 | DIN 标准端子 DRNB12-10 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB3-6 | DIN 标准端子 DRNB3-6 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB4-10 | DIN 标准端子 DRNB4-10 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-16 | DIN 标准端子 DRNB5-16 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-16 | DIN 标准端子 DRNB6-16 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-16 | DIN 标准端子 DRNB8-16 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-16 | DIN 标准端子 DRNB10-16 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-16 | DIN 标准端子 DRNB12-16 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB5-25 | DIN 标准端子 DRNB5-25 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-25 | DIN 标准端子 DRNB6-25 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-25 | DIN 标准端子 DRNB8-25 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-25 | DIN 标准端子 DRNB10-25 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-25 | DIN 标准端子 DRNB12-25 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB16-25 | DIN 标准端子 DRNB16-25 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-35 | DIN 标准端子 DRNB6-35 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-35 | DIN 标准端子 DRNB8-35 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-35 | DIN 标准端子 DRNB10-35 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-35 | DIN 标准端子 DRNB12-35 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB16-35 | DIN 标准端子 DRNB16-35 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-50 | DIN 标准端子 DRNB6-50 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-50 | DIN 标准端子 DRNB8-50 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-50 | DIN 标准端子 DRNB10-50 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-50 | DIN 标准端子 DRNB12-50 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB16-50 | DIN 标准端子 DRNB16-50 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB4-16 | DIN 标准端子 DRNB4-16 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB11-35 | DIN 标准端子 DRNB11-35 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-70 | DIN 标准端子 DRNB6-70 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-70 | DIN 标准端子 DRNB8-70 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-70 | DIN 标准端子 DRNB10-70 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-70 | DIN 标准端子 DRNB12-70 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-70 | DIN 标准端子 DRNB16-70 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-95 | DIN 标准端子 DRNB8-95 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-95 | DIN 标准端子 DRNB10-95 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-95 | DIN 标准端子 DRNB12-95 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-95 | DIN 标准端子 DRNB16-95 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-120 | DIN 标准端子 DRNB8-120 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-120 | DIN 标准端子 DRNB10-120 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-120 | DIN 标准端子 DRNB12-120 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-120 | DIN 标准端子 DRNB16-120 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-150 | DIN 标准端子 DRNB10-150 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-150 | DIN 标准端子 DRNB12-150 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-150 | DIN 标准端子 DRNB16-150 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-185 | DIN 标准端子 DRNB10-185 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-185 | DIN 标准端子 DRNB12-185 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-185 | DIN 标准端子 DRNB16-185 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-240 | DIN 标准端子 DRNB10-240 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-240 | DIN 标准端子 DRNB12-240 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-240 | DIN 标准端子 DRNB16-240 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-150 | DIN 标准端子 DRNB8-150 | 铜 | 参数 |
系列图来自 KST 原厂产品线页面,是该系列的示意图,不一定对应具体型号外观。型号参数以原厂目录页码和最新数据表为准。