DIN Terminals
DIN 标准端子
DIN 标准端子按原厂目录中的 DIN 46234、DIN 46237、DIN 46247、DIN 46248 等结构组织,包含裸端子、绝缘端子和管型端子,供欧洲标准设备与线束选型参考。

DRNB 系列DIN 标准端子 · DRNB Series
83
DRNYB 系列DIN 标准端子 · DRNYB Series
71
DRVB 系列DIN 标准端子 · DRVB Series
47
DRNY 系列DIN 标准端子 · DRNY Series
30
DRV 系列DIN 标准端子 · DRV Series
24
DRNI 系列DIN 标准端子 · DRNI Series
23
DRNIB 系列DIN 标准端子 · DRNIB Series
23
DRVE 系列DIN 标准端子 · DRVE Series
23
DRVEB 系列DIN 标准端子 · DRVEB Series
23
SR 系列DIN 标准端子 · SR Series
23
DSNB 系列双压接端子 · DSNB Series
20
DSNY 系列双压接绝缘端子 · DSNY Series
20
DSNYB 系列双压接绝缘端子 · DSNYB Series
20
DSNI 系列PC 绝缘端子 · DSNI Series
15
DSNIB 系列PC 绝缘端子 · DSNIB Series
15
DSV 系列双压接端子 · DSV Series
15
DSVB 系列双压接端子 · DSVB Series
15
DSVE 系列双压接端子 · DSVE Series
15
DSVEB 系列双压接端子 · DSVEB Series
15
LDOFS 系列DIN 标准端子 · LDOFS Series
8
LDOF 系列DIN 标准端子 · LDOF Series
6
DOF 系列DIN 标准端子 · DOF Series
5
DPNT 系列DIN 标准端子 · DPNT Series
5
DRNBL 系列DIN 标准端子 · DRNBL Series
5
DRNBS 系列DIN 标准端子 · DRNBS Series
5
DRNIBS 系列DIN 标准端子 · DRNIBS Series
4
DRNIS 系列DIN 标准端子 · DRNIS Series
4
DRNYBS 系列DIN 标准端子 · DRNYBS Series
4
DRNYS 系列DIN 标准端子 · DRNYS Series
4
DRVBS 系列DIN 标准端子 · DRVBS Series
4
本分类共 54 个系列,以上显示型号数量较多的 30 个;其余系列可通过站内搜索或型号页进入。
| 图片 | 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DRNB2-0.5 | DIN 标准端子 DRNB2-0.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 |
|
|
DRNBS4-2.5 | DIN 标准端子 DRNBS4-2.5 | DRNBS 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 |
| DRNB3-2.5 | DIN 标准端子 DRNB3-2.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-2.5 | DIN 标准端子 DRNB3.5-2.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB2.5-0.5 | DIN 标准端子 DRNB2.5-0.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3-0.5 | DIN 标准端子 DRNB3-0.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-0.5 | DIN 标准端子 DRNB3.5-0.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB4-0.5 | DIN 标准端子 DRNB4-0.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB5-0.5 | DIN 标准端子 DRNB5-0.5 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB2-1 | DIN 标准端子 DRNB2-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB2.5-1 | DIN 标准端子 DRNB2.5-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3-1 | DIN 标准端子 DRNB3-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-1 | DIN 标准端子 DRNB3.5-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNBS4-1 | DIN 标准端子 DRNBS4-1 | DRNBS 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB4-1 | DIN 标准端子 DRNB4-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNBS5-1 | DIN 标准端子 DRNBS5-1 | DRNBS 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB5-1 | DIN 标准端子 DRNB5-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB6-1 | DIN 标准端子 DRNB6-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
|
|
DRNBL6-1 | DIN 标准端子 DRNBL6-1 | DRNBL 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 |
| DRNB8-1 | DIN 标准端子 DRNB8-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB10-1 | DIN 标准端子 DRNB10-1 | DRNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNBL10-1 | DIN 标准端子 DRNBL10-1 | DRNBL 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNBS2-0.5 | DIN 标准端子 DRNBS2-0.5 | DRNBS 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| DRNB4-2.5 | DIN 标准端子 DRNB4-2.5 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNBS5-2.5 | DIN 标准端子 DRNBS5-2.5 | DRNBS 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-2.5 | DIN 标准端子 DRNB5-2.5 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB6-2.5 | DIN 标准端子 DRNB6-2.5 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB8-2.5 | DIN 标准端子 DRNB8-2.5 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB10-2.5 | DIN 标准端子 DRNB10-2.5 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNBL10-2.5 | DIN 标准端子 DRNBL10-2.5 | DRNBL 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB12-2.5 | DIN 标准端子 DRNB12-2.5 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB3.5-6 | DIN 标准端子 DRNB3.5-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB4-6 | DIN 标准端子 DRNB4-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-6 | DIN 标准端子 DRNB5-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB6-6 | DIN 标准端子 DRNB6-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNBL6-6 | DIN 标准端子 DRNBL6-6 | DRNBL 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB8-6 | DIN 标准端子 DRNB8-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB10-6 | DIN 标准端子 DRNB10-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB12-6 | DIN 标准端子 DRNB12-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-10 | DIN 标准端子 DRNB5-10 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB6-10 | DIN 标准端子 DRNB6-10 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB8-10 | DIN 标准端子 DRNB8-10 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB10-10 | DIN 标准端子 DRNB10-10 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB12-10 | DIN 标准端子 DRNB12-10 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB3-6 | DIN 标准端子 DRNB3-6 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNBL3-6 | DIN 标准端子 DRNBL3-6 | DRNBL 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB4-10 | DIN 标准端子 DRNB4-10 | DRNB 系列 | 铜16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| DRNB5-16 | DIN 标准端子 DRNB5-16 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-16 | DIN 标准端子 DRNB6-16 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-16 | DIN 标准端子 DRNB8-16 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-16 | DIN 标准端子 DRNB10-16 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-16 | DIN 标准端子 DRNB12-16 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB5-25 | DIN 标准端子 DRNB5-25 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-25 | DIN 标准端子 DRNB6-25 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-25 | DIN 标准端子 DRNB8-25 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-25 | DIN 标准端子 DRNB10-25 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-25 | DIN 标准端子 DRNB12-25 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB16-25 | DIN 标准端子 DRNB16-25 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-35 | DIN 标准端子 DRNB6-35 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-35 | DIN 标准端子 DRNB8-35 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-35 | DIN 标准端子 DRNB10-35 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-35 | DIN 标准端子 DRNB12-35 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB16-35 | DIN 标准端子 DRNB16-35 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-50 | DIN 标准端子 DRNB6-50 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB8-50 | DIN 标准端子 DRNB8-50 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB10-50 | DIN 标准端子 DRNB10-50 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB12-50 | DIN 标准端子 DRNB12-50 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB16-50 | DIN 标准端子 DRNB16-50 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB4-16 | DIN 标准端子 DRNB4-16 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB11-35 | DIN 标准端子 DRNB11-35 | DRNB 系列 | 铜6 AWG / 4 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DRNB6-70 | DIN 标准端子 DRNB6-70 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-70 | DIN 标准端子 DRNB8-70 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-70 | DIN 标准端子 DRNB10-70 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-70 | DIN 标准端子 DRNB12-70 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-70 | DIN 标准端子 DRNB16-70 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-95 | DIN 标准端子 DRNB8-95 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-95 | DIN 标准端子 DRNB10-95 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-95 | DIN 标准端子 DRNB12-95 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-95 | DIN 标准端子 DRNB16-95 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-120 | DIN 标准端子 DRNB8-120 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-120 | DIN 标准端子 DRNB10-120 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-120 | DIN 标准端子 DRNB12-120 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-120 | DIN 标准端子 DRNB16-120 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-150 | DIN 标准端子 DRNB10-150 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-150 | DIN 标准端子 DRNB12-150 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-150 | DIN 标准端子 DRNB16-150 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-185 | DIN 标准端子 DRNB10-185 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-185 | DIN 标准端子 DRNB12-185 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-185 | DIN 标准端子 DRNB16-185 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB10-240 | DIN 标准端子 DRNB10-240 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB12-240 | DIN 标准端子 DRNB12-240 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB16-240 | DIN 标准端子 DRNB16-240 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
| DRNB8-150 | DIN 标准端子 DRNB8-150 | DRNB 系列 | 铜 | 参数 | |
|
|
DSNB2-0.5 | 双压接端子 DSNB2-0.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 |
| DSNB3-0.5 | 双压接端子 DSNB3-0.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB3.5-0.5 | 双压接端子 DSNB3.5-0.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB4-0.5 | 双压接端子 DSNB4-0.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB5-0.5 | 双压接端子 DSNB5-0.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB3-1 | 双压接端子 DSNB3-1 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB3.5-1 | 双压接端子 DSNB3.5-1 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB4-1 | 双压接端子 DSNB4-1 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
|
|
DSNBL4-1 | 双压接端子 DSNBL4-1 | DSNBL 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 |
| DSNB5-1 | 双压接端子 DSNB5-1 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB6-1 | 双压接端子 DSNB6-1 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB3-2.5 | 双压接端子 DSNB3-2.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB3.5-2.5 | 双压接端子 DSNB3.5-2.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB4-2.5 | 双压接端子 DSNB4-2.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNBL4-2.5 | 双压接端子 DSNBL4-2.5 | DSNBL 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB5-2.5 | 双压接端子 DSNB5-2.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB6-2.5 | 双压接端子 DSNB6-2.5 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB4-6 | 双压接端子 DSNB4-6 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB5-6 | 双压接端子 DSNB5-6 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB6-6 | 双压接端子 DSNB6-6 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB8-6 | 双压接端子 DSNB8-6 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DSNB10-6 | 双压接端子 DSNB10-6 | DSNB 系列 | 铜26-22 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
|
|
DPNT2.5 | DIN 标准端子 DPNT2.5 | DPNT 系列 | PDF 第 322 页 / 印刷页 321DIN 标准端子DPNT 系列 | 参数 |
|
|
DBNT2.5 | 双压接端子 DBNT2.5 | DBNT 系列 | PDF 第 322 页 / 印刷页 321DIN 标准端子DBNT 系列 | 参数 |
| DPNT2.5-5 | DIN 标准端子 DPNT2.5-5 | DPNT 系列 | PDF 第 322 页 / 印刷页 321DIN 标准端子DPNT 系列 | 参数 | |
| DPNT6-7 | DIN 标准端子 DPNT6-7 | DPNT 系列 | PDF 第 322 页 / 印刷页 321DIN 标准端子DPNT 系列 | 参数 | |
| DPNT16-10 | DIN 标准端子 DPNT16-10 | DPNT 系列 | PDF 第 322 页 / 印刷页 321DIN 标准端子DPNT 系列 | 参数 | |
| DPNT6-5 | DIN 标准端子 DPNT6-5 | DPNT 系列 | PDF 第 322 页 / 印刷页 321DIN 标准端子DPNT 系列 | 参数 | |
|
|
SR4-2.5-B | DIN 标准端子 SR4-2.5-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 |
| SR5-2.5-B | DIN 标准端子 SR5-2.5-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR6-2.5-B | DIN 标准端子 SR6-2.5-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR6-6-B | DIN 标准端子 SR6-6-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR8-6-B | DIN 标准端子 SR8-6-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR10-6-B | DIN 标准端子 SR10-6-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR6-10-B | DIN 标准端子 SR6-10-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR8-10-B | DIN 标准端子 SR8-10-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR10-10-B | DIN 标准端子 SR10-10-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR6-16-B | DIN 标准端子 SR6-16-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR8-16-B | DIN 标准端子 SR8-16-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR10-16-B | DIN 标准端子 SR10-16-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR12-16-B | DIN 标准端子 SR12-16-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR8-25-B | DIN 标准端子 SR8-25-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR10-25-B | DIN 标准端子 SR10-25-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR12-25-B | DIN 标准端子 SR12-25-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR8-35-B | DIN 标准端子 SR8-35-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR10-35-B | DIN 标准端子 SR10-35-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR12-35-B | DIN 标准端子 SR12-35-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR10-50-B | DIN 标准端子 SR10-50-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR12-50-B | DIN 标准端子 SR12-50-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR10-70-B | DIN 标准端子 SR10-70-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
| SR12-70-B | DIN 标准端子 SR12-70-B | SR 系列 | 12-10 AWG / 10-6 AWG / 8-4 AWG / 6-2 AWG / 4-0 AWG | 参数 | |
|
|
DOF6.3-1LR | DIN 标准端子 DOF6.3-1LR | DOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 |
|
|
DOFS6.3-1LR | DIN 标准端子 DOFS6.3-1LR | DOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 |
| DOF6.3-2.5LR | DIN 标准端子 DOF6.3-2.5LR | DOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DOFS6.3-2.5LR | DIN 标准端子 DOFS6.3-2.5LR | DOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DOF6.3-4LR | DIN 标准端子 DOF6.3-4LR | DOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DOF6.3-6LR | DIN 标准端子 DOF6.3-6LR | DOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DOFS6.3-6LR | DIN 标准端子 DOFS6.3-6LR | DOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| DOF9.5-6LR | DIN 标准端子 DOF9.5-6LR | DOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
|
|
LDOF6.3-1LR | DIN 标准端子 LDOF6.3-1LR | LDOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 |
| LDOF6.3-1LT | DIN 标准端子 LDOF6.3-1LT | LDOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
|
|
LDOFS6.3-1LR | DIN 标准端子 LDOFS6.3-1LR | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 |
| LDOFS6.3-1LT | DIN 标准端子 LDOFS6.3-1LT | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOFS4.8 | DIN 标准端子 LDOFS4.8 | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOFS2.8 | DIN 标准端子 LDOFS2.8 | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOF6.3-2.5LR | DIN 标准端子 LDOF6.3-2.5LR | LDOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOF6.3-2.5LT | DIN 标准端子 LDOF6.3-2.5LT | LDOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOFS6.3-2.5LR | DIN 标准端子 LDOFS6.3-2.5LR | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOFS6.3-2.5LT | DIN 标准端子 LDOFS6.3-2.5LT | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOF6.3-6LR-00 | DIN 标准端子 LDOF6.3-6LR-00 | LDOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOF6.3-6LT-00 | DIN 标准端子 LDOF6.3-6LT-00 | LDOF 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOFS6.3-6LR | DIN 标准端子 LDOFS6.3-6LR | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
| LDOFS6.3-6LT | DIN 标准端子 LDOFS6.3-6LT | LDOFS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 2 AWG | 参数 | |
|
|
DOM6.3-1LR | DIN 标准端子 DOM6.3-1LR | DOM 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 |
| DOM6.3-2.5LR | DIN 标准端子 DOM6.3-2.5LR | DOM 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
|
|
DOMS6.3-2.5LR | DIN 标准端子 DOMS6.3-2.5LR | DOMS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 |
| DOM6.3-6LR | DIN 标准端子 DOM6.3-6LR | DOM 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DOMS6.3-1LR | DIN 标准端子 DOMS6.3-1LR | DOMS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| DOMS6.3-6LR | DIN 标准端子 DOMS6.3-6LR | DOMS 系列 | 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
|
|
DRVB2-1 | DIN 标准端子 DRVB2-1 | DRVB 系列 | 铜105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 |
| DRVB2.5-1 | DIN 标准端子 DRVB2.5-1 | DRVB 系列 | 铜105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
