● 由上海伊勒达电气设备有限公司运营的 KST 产品资料与技术服务站点
PTV Series · Vinyl-Insulated Pin Terminal

PTV 系列 · PVC 绝缘针形端子

绝缘端子下的 KST 型号系列。本页列出原厂目录中该前缀的全部 17 个型号;材料、绝缘、额定值与线径范围可在型号页逐项核对。

17 个型号 所属分类:绝缘端子 原厂目录:打开来源页
PTV 系列 原厂系列示意图
显示 17 / 17
KST 型号列表
图片 型号 名称 关键参数
PTV0.5-9 PTV0.5-9 PVC 绝缘针形端子 PTV0.5-9 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-9 PVC 绝缘针形端子 PTV1-9 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-10 PVC 绝缘针形端子 PTV1-10 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-12 PVC 绝缘针形端子 PTV1-12 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-13 PVC 绝缘针形端子 PTV1-13 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-14 PVC 绝缘针形端子 PTV1-14 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-16 PVC 绝缘针形端子 PTV1-16 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV2-9 PVC 绝缘针形端子 PTV2-9 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV2-10 PVC 绝缘针形端子 PTV2-10 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV2-12 PVC 绝缘针形端子 PTV2-12 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV2-13 PVC 绝缘针形端子 PTV2-13 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV2-16 PVC 绝缘针形端子 PTV2-16 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV5-13 PVC 绝缘针形端子 PTV5-13 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-7 PVC 绝缘针形端子 PTV1-7 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV5-10 PVC 绝缘针形端子 PTV5-10 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV2-18 PVC 绝缘针形端子 PTV2-18 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG
PTV1-18 PVC 绝缘针形端子 PTV1-18 乙烯基105 C 600 VOLTS MAX22-16 AWG / 26-22 AWG / 12-10 AWG / 16-14 AWG / 7 AWG

系列图来自 KST 原厂产品线页面,是该系列的示意图,不一定对应具体型号外观。型号参数以原厂目录页码和最新数据表为准。