RN Series · Ring Terminal
RN 系列 · 环形端子
非绝缘端子下的 KST 型号系列。本页列出原厂目录中该前缀的全部 88 个型号;材料、绝缘、额定值与线径范围可在型号页逐项核对。

| 图片 | 型号 | 名称 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
RN1-2 | 环形端子 RN1-2 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 |
| RN1-2.5 | 环形端子 RN1-2.5 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-3.2 | 环形端子 RN1-3.2 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-5 | 环形端子 RN1-5 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-6 | 环形端子 RN1-6 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-7 | 环形端子 RN1-7 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-8 | 环形端子 RN1-8 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-10 | 环形端子 RN1-10 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-12 | 环形端子 RN1-12 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-13 | 环形端子 RN1-13 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-14 | 环形端子 RN1-14 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-16 | 环形端子 RN1-16 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-20 | 环形端子 RN1-20 | 铜镀锡22-16 AWG | 参数 | |
| RN2-2 | 环形端子 RN2-2 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-2.5 | 环形端子 RN2-2.5 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-3.2 | 环形端子 RN2-3.2 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-6 | 环形端子 RN2-6 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-7 | 环形端子 RN2-7 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-8 | 环形端子 RN2-8 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-9 | 环形端子 RN2-9 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-10 | 环形端子 RN2-10 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-12 | 环形端子 RN2-12 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-14 | 环形端子 RN2-14 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-16 | 环形端子 RN2-16 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-20 | 环形端子 RN2-20 | 16-14 AWG | 参数 | |
| RN5-3.2 | 环形端子 RN5-3.2 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN3-3.2 | 环形端子 RN3-3.2 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN3-4 | 环形端子 RN3-4 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN3-6 | 环形端子 RN3-6 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN3-8 | 环形端子 RN3-8 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN3-10 | 环形端子 RN3-10 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN3-12 | 环形端子 RN3-12 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-3.7 | 环形端子 RN5-3.7 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-5 | 环形端子 RN5-5 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-6 | 环形端子 RN5-6 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-7 | 环形端子 RN5-7 | 铜镀锡14-12 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-8 | 环形端子 RN5-8 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-10 | 环形端子 RN5-10 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-11 | 环形端子 RN5-11 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-12 | 环形端子 RN5-12 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-13 | 环形端子 RN5-13 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-14 | 环形端子 RN5-14 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-16 | 环形端子 RN5-16 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-18 | 环形端子 RN5-18 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN5-20 | 环形端子 RN5-20 | 铜镀锡8 AWG / 12-10 AWG / 35 AWG | 参数 | |
| RN2-3.2-HD | 环形端子 RN2-3.2-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-3.7-HD | 环形端子 RN2-3.7-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-5-HD | 环形端子 RN2-5-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-6-HD | 环形端子 RN2-6-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-8-HD | 环形端子 RN2-8-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-10-HD | 环形端子 RN2-10-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-12-HD | 环形端子 RN2-12-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-14-HD | 环形端子 RN2-14-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-16-HD | 环形端子 RN2-16-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-18-HD | 环形端子 RN2-18-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-20-HD | 环形端子 RN2-20-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN2-11-HD | 环形端子 RN2-11-HD | 18 AWG / 16-14 AWG | 参数 | |
| RN14-4-70D | 环形端子 RN14-4-70D | 16-14 AWG / 6 AWG | 参数 | |
| RN1-3.2-90D | 环形端子 RN1-3.2-90D | 18 AWG / 16-14 AWG / 22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-5-90D | 环形端子 RN1-5-90D | 18 AWG / 16-14 AWG / 22-16 AWG | 参数 | |
| RN1-6-90D | 环形端子 RN1-6-90D | 18 AWG / 16-14 AWG / 22-16 AWG | 参数 | |
| RN2-6-90D | 环形端子 RN2-6-90D | 18 AWG / 16-14 AWG / 22-16 AWG | 参数 | |
| RN2-8-90D | 环形端子 RN2-8-90D | 18 AWG / 16-14 AWG / 22-16 AWG | 参数 | |
| RN2-10-90D | 环形端子 RN2-10-90D | 18 AWG / 16-14 AWG / 22-16 AWG | 参数 | |
| RN2-3.2-90D | 环形端子 RN2-3.2-90D | 18 AWG / 16-14 AWG / 22-16 AWG | 参数 | |
| RN5-3.2-90D | 环形端子 RN5-3.2-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-3.7-90D | 环形端子 RN5-3.7-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-5-90D | 环形端子 RN5-5-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-6-90D | 环形端子 RN5-6-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-7-90D | 环形端子 RN5-7-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-8-90D | 环形端子 RN5-8-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-10-90D | 环形端子 RN5-10-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-11-90D | 环形端子 RN5-11-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-12-90D | 环形端子 RN5-12-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-14-90D | 环形端子 RN5-14-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-16-90D | 环形端子 RN5-16-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-18-90D | 环形端子 RN5-18-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-20-90D | 环形端子 RN5-20-90D | 35 AWG / 12-10 AWG | 参数 | |
| RN5-6-FE | 环形端子 RN5-6-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN1-5-FE | 环形端子 RN1-5-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN1-6-FE | 环形端子 RN1-6-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN1-8-FE | 环形端子 RN1-8-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN2-6-FE | 环形端子 RN2-6-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN2-6.2-FE | 环形端子 RN2-6.2-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN5-5-FE | 环形端子 RN5-5-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN5-3.7-FE | 环形端子 RN5-3.7-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN5-8-FE | 环形端子 RN5-8-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 | |
| RN5-10-FE | 环形端子 RN5-10-FE | 9 AWG / 22-16 AWG / 16-14 AWG / 12-10 AWG / 8 AWG | 参数 |
系列图来自 KST 原厂产品线页面,是该系列的示意图,不一定对应具体型号外观。型号参数以原厂目录页码和最新数据表为准。